| Produktnaam | Ieszienzuur | Rapportdatum | |
|---|---|---|---|
| Hoeveulheid | 230kg | Batchnr | |
| Artiekel | Sjtandaard | Resultere | |
| Zuuverheid vaan azienzuur | 99,8% min | 99,9 | |
| Vochtigheid | 0,15%max | 0,11 | |
| Acetaldehyde | 0,05%max | 0,02 | |
| Mierzuur | 0,06%max | 0,05 | |
| Iezer | 0,00004max | 0,00003 | |
| Chromaticiteit(in Hazen)(Pt – Co) | 10max | 9 | |
| Reduktietied vaan kaliumpermanganaat | 30 min | 35 |
Posttied: 22 augustus 2025